Quali sono i BTP acquistabili oggi sotto 100? In questo articolo trovi l’elenco completo dei titoli presenti nella nostra rilevazione, suddivisi per durata residua e accompagnati da prezzo, scadenza, duration e rendimento effettivo lordo e netto.
Comprare un BTP sotto 100 può apparire immediatamente conveniente. Un titolo acquistato a 90, se regolarmente rimborsato a 100 alla scadenza, permette infatti di ottenere una differenza positiva sul capitale nominale, oltre alle eventuali cedole incassate nel frattempo.
Questo ragionamento è corretto, ma incompleto. Un BTP può quotare sotto la pari perché paga una cedola inferiore ai rendimenti oggi richiesti dal mercato, perché ha una scadenza molto lontana oppure perché il suo prezzo è particolarmente sensibile alle variazioni dei tassi di interesse.
Il prezzo più basso non identifica quindi automaticamente il BTP migliore. Per confrontare correttamente i titoli bisogna osservare insieme almeno:
- il rendimento effettivo a scadenza;
- la data di rimborso;
- la cedola e la modalità con cui viene distribuito il rendimento;
- la duration;
- la liquidità del titolo sul mercato;
- la possibilità di mantenerlo fino alla scadenza;
- la concentrazione complessiva del portafoglio sul debito pubblico italiano.
Cosa significa che un BTP quota sotto 100?
Il prezzo di un titolo di Stato viene normalmente espresso come percentuale del valore nominale. Un prezzo di 95 significa che, al netto di rateo e costi, per acquistare 100 euro nominali occorrono circa 95 euro.
Facciamo un esempio semplificato. Acquistando 100.000 euro nominali di un BTP al prezzo di 90, il controvalore teorico è pari a 90.000 euro. Se il titolo viene mantenuto fino alla scadenza e viene rimborsato regolarmente a 100, si ricevono 100.000 euro nominali. La differenza lorda è quindi di 10.000 euro, alla quale si aggiungono le cedole eventualmente incassate.
L’esborso reale può però essere diverso dal semplice prezzo moltiplicato per il valore nominale. Bisogna considerare il rateo cedolare maturato, le commissioni dell’intermediario, la tassazione, l’imposta di bollo e le caratteristiche specifiche del titolo.
Perché alcuni BTP quotano molto sotto la pari?
Il motivo principale è il rapporto tra la cedola del vecchio titolo e i rendimenti richiesti oggi dal mercato. Se un BTP emesso quando i tassi erano molto bassi paga una cedola dell’1%, mentre un nuovo titolo con scadenza simile offre un rendimento decisamente superiore, il prezzo del vecchio BTP deve scendere per diventare competitivo.
Più la scadenza è lontana, maggiore può essere la variazione necessaria. Per questo alcuni BTP trentennali o cinquantennali con cedole basse possono quotare intorno a 60 o 70.
Come leggere le tabelle
Le tabelle sono ordinate per scadenza e suddivise in cinque fasce temporali. Il rendimento effettivo netto riportato è quello presente nella rilevazione originaria e non rappresenta necessariamente il rendimento personale dell’investitore, che può dipendere dal prezzo effettivo di esecuzione, dalle commissioni, dal regime fiscale e da altre variabili.
La duration modificata esprime la sensibilità indicativa del prezzo alle variazioni dei rendimenti di mercato. In termini semplificati, una duration pari a 10 segnala che un aumento dei rendimenti di un punto percentuale potrebbe determinare una diminuzione del prezzo vicina al 10%, mentre una riduzione dei rendimenti potrebbe produrre un effetto opposto. È una stima e non una garanzia.
BTP sotto 100 con scadenza entro 2 anni
Questa prima fascia raccoglie i titoli con scadenza entro due anni dalla data di rilevazione. In linea generale, una durata residua breve comporta una minore sensibilità alle variazioni dei tassi rispetto alle scadenze più lontane. Il prezzo tende inoltre ad avvicinarsi progressivamente al valore di rimborso man mano che si avvicina la scadenza, fermo restando il rischio emittente e la possibilità di oscillazioni nel frattempo.
Questi strumenti possono essere valutati soprattutto da chi ha un obiettivo finanziario vicino e ritiene realistico mantenere il titolo fino al rimborso. Il rendimento non deve però essere confrontato soltanto con quello dei BTP più lunghi, ma anche con le alternative disponibili per la stessa durata.
Titoli presenti nella fascia: 30
| ISIN | Titolo | Tipo | Scadenza | Prezzo | Duration | Rend. lordo | Rend. netto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IT0005370306 | BTP 15/04/19-15/07/26 2.10% | Tasso Fisso | 15/07/2026 | 99,985 | 0,070 | 2,276% | 2,020% |
| IT0005454241 | BTP 01/08/21-26 0.00% | Tasso Fisso | 01/08/2026 | 99,720 | 0,121 | 2,246% | 2,244% |
| IT0004848443 | BTPp Strip Int. 01/11/26 | Zero Coupon | 01/11/2026 | 99,092 | 0,364 | 2,426% | 2,426% |
| IT0005210650 | BTP 01/08/16-01/12/26 1.25% | Tasso Fisso | 01/12/2026 | 99,495 | 0,442 | 2,342% | 2,188% |
| IT0005498701 | BTPp Strip Int. 12/26 | Zero Coupon | 15/12/2026 | 94,490 | 0,440 | 11,728% | 11,728% |
| IT0005390874 | BTP 15/11/19-15/01/27 0.85% | Tasso Fisso | 15/01/2027 | 99,132 | 0,560 | 2,342% | 2,231% |
| IT0005633794 | BTP 30/01/25-25/02/27 2.55% | Tasso Fisso | 25/02/2027 | 99,980 | 0,665 | 2,538% | 2,219% |
| IT0004976491 | BTPp Strip Int. 03/27 | Zero Coupon | 01/03/2027 | 98,550 | 0,685 | 2,077% | 2,077% |
| IT0005387151 | BTPp Strip Int. 04/27 | Zero Coupon | 01/04/2027 | 98,258 | 0,767 | 2,232% | 2,232% |
| IT0005484552 | BTP 01/03/22-04/27 1.10% | Tasso Fisso | 01/04/2027 | 98,862 | 0,762 | 2,550% | 2,412% |
| IT0001247391 | BTPp Strip Int. 05/27 | Zero Coupon | 01/05/2027 | 98,185 | 0,854 | 2,093% | 2,093% |
| IT0005240830 | BTP 01/02/17-01/06/27 2.20% | Tasso Fisso | 01/06/2027 | 99,650 | 0,922 | 2,554% | 2,266% |
| IT0005498719 | BTPp Strip Int. 06/27 | Zero Coupon | 15/06/2027 | 93,170 | 0,923 | 7,310% | 7,310% |
| IT0003268882 | BTPp Strip Int. 01/08/27 | Zero Coupon | 01/08/2027 | 97,150 | 1,092 | 2,614% | 2,614% |
| IT0005274805 | BTP 04/07/17-01/08/27 2.05% | Tasso Fisso | 01/08/2027 | 99,380 | 1,077 | 2,628% | 2,359% |
| IT0005278202 | BTPp Strip Int. 08/27 | Zero Coupon | 01/08/2027 | 97,200 | 1,093 | 2,567% | 2,567% |
| IT0005657330 | BTP 27/06/25-26/08/27 2.10% | Tasso Fisso | 26/08/2027 | 99,360 | 1,140 | 2,670% | 2,403% |
| IT0004976509 | BTPp Strip Int. 09/27 | Zero Coupon | 01/09/2027 | 96,790 | 1,171 | 2,750% | 2,750% |
| IT0005416570 | BTP 16/07/20-15/09/27 0.95% | Tasso Fisso | 15/09/2027 | 97,970 | 1,202 | 2,638% | 2,516% |
| IT0004848476 | BTPp Strip Int. 01/11/27 | Zero Coupon | 01/11/2027 | 96,490 | 1,335 | 2,643% | 2,643% |
| IT0005498727 | BTPp Strip Int. 12/27 | Zero Coupon | 15/12/2027 | 91,800 | 1,407 | 5,909% | 5,909% |
| IT0003268890 | BTPp Strip Int. 01/02/28 | Zero Coupon | 01/02/2028 | 96,000 | 1,582 | 2,549% | 2,549% |
| IT0005323032 | BTP 01/02/18-28 2.00% | Tasso Fisso | 01/02/2028 | 98,970 | 1,551 | 2,666% | 2,407% |
| IT0005692410 | BTP 29/01/26-28/02/28 2.20% | Tasso Fisso | 28/02/2028 | 99,160 | 1,619 | 2,724% | 2,439% |
| IT0004976517 | BTPp Strip Int. 03/28 | Zero Coupon | 01/03/2028 | 95,200 | 1,653 | 2,933% | 2,933% |
| IT0005433690 | BTP 18/01/21-15/03/28 0.25% | Tasso Fisso | 15/03/2028 | 95,900 | 1,690 | 2,695% | 2,657% |
| IT0005387177 | BTPp Strip Int. 04/28 | Zero Coupon | 01/04/2028 | 95,520 | 1,747 | 2,591% | 2,591% |
| IT0001312781 | BTPp Strip Int. 01/05/28 | Zero Coupon | 01/05/2028 | 94,740 | 1,818 | 2,930% | 2,930% |
| IT0005498735 | BTPp Strip Int. 06/28 | Zero Coupon | 15/06/2028 | 90,350 | 1,893 | 5,227% | 5,227% |
| IT0005641029 | BTP 17/03/25-15/06/28 2.65% | Tasso Fisso | 15/06/2028 | 99,850 | 1,901 | 2,743% | 2,396% |
BTP sotto 100 con scadenza da 2 a 5 anni
Nella fascia tra due e cinque anni si osserva generalmente un compromesso tra rendimento e stabilità del prezzo. La duration rimane contenuta rispetto ai titoli decennali o ultradecennali, ma le quotazioni possono comunque diminuire qualora i rendimenti di mercato aumentassero.
La scelta della singola scadenza dovrebbe dipendere soprattutto dal momento in cui si prevede di utilizzare il capitale. Comprare un titolo con scadenza nel 2031 per una spesa prevista nel 2028 potrebbe costringere a venderlo prima del rimborso, esponendosi al prezzo disponibile in quel momento.
Titoli presenti nella fascia: 40
| ISIN | Titolo | Tipo | Scadenza | Prezzo | Duration | Rend. lordo | Rend. netto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IT0005445306 | BTP 17/05/21-15/07/28 0.50% | Tasso Fisso | 15/07/2028 | 95,610 | 2,012 | 2,701% | 2,616% |
| IT0003268908 | BTPp Strip Int. 01/08/28 | Zero Coupon | 01/08/2028 | 93,400 | 2,053 | 3,272% | 3,272% |
| IT0005367898 | BTPp Strip Int. 08/28 | Zero Coupon | 01/08/2028 | 94,850 | 2,068 | 2,525% | 2,525% |
| IT0004976525 | BTPp Strip Int. 01/09/28 | Zero Coupon | 01/09/2028 | 94,180 | 2,146 | 2,756% | 2,756% |
| IT0001312799 | BTPp Strip Int. 01/11/28 | Zero Coupon | 01/11/2028 | 96,000 | 2,332 | 1,735% | 1,735% |
| IT0005425753 | BTPf 17/11/20-28 CUM Step-up | Tasso Fisso | 17/11/2028 | 95,560 | 2,319 | 3,280% | 3,147% |
| IT0005425761 | BTPf 17/11/20-28 Step-up | Tasso Fisso | 17/11/2028 | 95,560 | 2,328 | 2,862% | 2,741% |
| IT0005498743 | BTPp Strip Int. 12/28 | Zero Coupon | 15/12/2028 | 88,850 | 2,378 | 4,856% | 4,856% |
| IT0005660052 | BTP 15/07/25-15/01/29 2.35% | Tasso Fisso | 15/01/2029 | 98,930 | 2,424 | 2,796% | 2,486% |
| IT0003268924 | BTPp Strip Int. 01/02/29 | Zero Coupon | 01/02/2029 | 92,750 | 2,550 | 2,909% | 2,909% |
| IT0005367906 | BTPp Strip Int. 02/29 | Zero Coupon | 01/02/2029 | 92,910 | 2,552 | 2,841% | 2,841% |
| IT0005467482 | BTP 15/11/21-15/02/29 0.45% | Tasso Fisso | 15/02/2029 | 94,110 | 2,574 | 2,777% | 2,702% |
| IT0004976533 | BTPp Strip Int. 03/29 | Zero Coupon | 01/03/2029 | 92,640 | 2,626 | 2,870% | 2,870% |
| IT0005689960 | BTP 15/01/26-15/03/29 2.40% | Tasso Fisso | 15/03/2029 | 98,960 | 2,579 | 2,815% | 2,503% |
| IT0001312807 | BTPp Strip Int. 01/05/29 | Zero Coupon | 01/05/2029 | 92,500 | 2,794 | 2,752% | 2,752% |
| IT0005495731 | BTP 16/05/22-15/06/29 2.80% | Tasso Fisso | 15/06/2029 | 99,960 | 2,810 | 2,831% | 2,477% |
| IT0005498750 | BTPp Strip Int. 06/29 | Zero Coupon | 15/06/2029 | 87,320 | 2,859 | 4,636% | 4,636% |
| IT0004976541 | BTPp Strip Int. 09/29 | Zero Coupon | 01/09/2029 | 91,480 | 3,123 | 2,812% | 2,812% |
| IT0005387201 | BTPp Strip Int. 10/29 | Zero Coupon | 01/10/2029 | 90,910 | 3,194 | 2,941% | 2,941% |
| IT0004848484 | BTPp Strip Int. 01/11/29 | Zero Coupon | 01/11/2029 | 91,000 | 3,280 | 2,836% | 2,836% |
| IT0005526162 | BTPp Strip Int. 12/29 | Zero Coupon | 15/12/2029 | 85,730 | 3,348 | 4,499% | 4,499% |
| IT0004976558 | BTPp Strip Int. 01/03/30 | Zero Coupon | 01/03/2030 | 90,070 | 3,598 | 2,866% | 2,866% |
| IT0005383309 | BTP 01/09/19-01/04/30 1.35% | Tasso Fisso | 01/04/2030 | 94,580 | 3,587 | 2,890% | 2,714% |
| IT0005387219 | BTPp Strip Int. 04/30 | Zero Coupon | 01/04/2030 | 89,670 | 3,679 | 2,922% | 2,922% |
| IT0001464194 | BTPp Strip Int. 01/05/30 | Zero Coupon | 01/05/2030 | 89,550 | 3,762 | 2,892% | 2,892% |
| IT0005415283 | BTPf 14/07/20-30 CUM Step-up | Tasso Fisso | 14/07/2030 | 93,500 | 3,820 | 3,386% | 3,192% |
| IT0005415291 | BTPf 14/07/20-30 Step-up | Tasso Fisso | 14/07/2030 | 93,500 | 3,828 | 3,142% | 2,957% |
| IT0003268973 | BTPp Strip Int. 01/08/30 | Zero Coupon | 01/08/2030 | 92,420 | 4,042 | 1,931% | 1,931% |
| IT0005403396 | BTP 02/03/20-01/08/30 0.95% | Tasso Fisso | 01/08/2030 | 92,420 | 3,917 | 2,936% | 2,805% |
| IT0004976566 | BTPp Strip Int. 09/30 | Zero Coupon | 01/09/2030 | 88,150 | 4,084 | 3,043% | 3,043% |
| IT0005425829 | BTPp Strip Int. 10/30 | Zero Coupon | 01/10/2030 | 87,860 | 4,160 | 3,065% | 3,065% |
| IT0005654642 | BTP 11/06/01-01/10/30 2.70% | Tasso Fisso | 01/10/2030 | 98,910 | 3,936 | 2,992% | 2,642% |
| IT0001464202 | BTPp Strip Int. 01/11/30 | Zero Coupon | 01/11/2030 | 87,360 | 4,240 | 3,139% | 3,139% |
| IT0005413171 | BTP 01/06/20-12/30 1.65% | Tasso Fisso | 01/12/2030 | 94,530 | 4,183 | 2,988% | 2,768% |
| IT0003268999 | BTPp Strip Int. 01/02/31 | Zero Coupon | 01/02/2031 | 86,060 | 4,482 | 3,295% | 3,295% |
| IT0005671273 | BTP 01/10/25-01/02/31 2.85% | Tasso Fisso | 01/02/2031 | 99,290 | 4,196 | 3,031% | 2,661% |
| IT0004976574 | BTPp Strip Int. 03/31 | Zero Coupon | 01/03/2031 | 86,790 | 4,567 | 3,056% | 3,056% |
| IT0005422891 | BTP 01/10/20-04/31 0.90% | Tasso Fisso | 01/04/2031 | 90,710 | 4,543 | 3,020% | 2,899% |
| IT0005425837 | BTPp Strip Int. 04/31 | Zero Coupon | 01/04/2031 | 86,580 | 4,644 | 3,056% | 3,056% |
| IT0004848492 | BTPp Strip Int. 01/05/31 | Zero Coupon | 01/05/2031 | 86,470 | 4,728 | 3,029% | 3,029% |
BTP sotto 100 con scadenza da 5 a 10 anni
Superati i cinque anni, la sensibilità ai tassi diventa più rilevante. In questa fascia sono presenti sia titoli con cedola relativamente elevata e prezzo vicino a 100, sia titoli con cedola bassa e prezzo decisamente inferiore alla pari.
Due obbligazioni con la stessa scadenza possono distribuire il rendimento in modo diverso: una attraverso cedole più alte durante la vita del titolo, l’altra soprattutto attraverso la differenza tra prezzo di acquisto e rimborso finale. Il rendimento effettivo permette di rendere il confronto più omogeneo, ma non elimina le differenze fiscali, finanziarie e di flusso di cassa.
Titoli presenti nella fascia: 28
| ISIN | Titolo | Tipo | Scadenza | Prezzo | Duration | Rend. lordo | Rend. netto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IT0005436693 | BTP 01/02/21-01/08/31 0.60% | Tasso Fisso | 01/08/2031 | 88,540 | 4,883 | 3,056% | 2,974% |
| IT0005449969 | BTP 01/06/21-01/12/31 0.95% | Tasso Fisso | 01/12/2031 | 89,360 | 5,157 | 3,107% | 2,978% |
| IT0004976590 | BTPp Strip Int. 03/32 | Zero Coupon | 01/03/2032 | 83,390 | 5,525 | 3,236% | 3,236% |
| IT0005094088 | BTP 01/03/15-32 1.65% | Tasso Fisso | 01/03/2032 | 92,390 | 5,262 | 3,140% | 2,918% |
| IT0005696320 | BTP VALORE 10/03/26-32 CUM St-up | Tasso Fisso | 10/03/2032 | 99,130 | 5,111 | 3,542% | 3,118% |
| IT0005696338 | BTP VALORE 10/03/26-32 St-up | Tasso Fisso | 10/03/2032 | 99,130 | 5,116 | 3,412% | 3,003% |
| IT0005466013 | BTP 01/11/21-01/06/32 0.95% | Tasso Fisso | 01/06/2032 | 88,190 | 5,612 | 3,163% | 3,025% |
| IT0005672016 | BTP VALORE 28/10/25-32 CUM St-up | Tasso Fisso | 28/10/2032 | 98,830 | 5,624 | 3,524% | 3,109% |
| IT0005672024 | BTP VALORE 28/10/25-32 Step-up | Tasso Fisso | 28/10/2032 | 98,830 | 5,629 | 3,409% | 3,005% |
| IT0005494239 | BTP 03/05/22-01/12/32 2.50% | Tasso Fisso | 01/12/2032 | 95,860 | 5,797 | 3,238% | 2,890% |
| IT0004848534 | BTPp Strip Int. 01/02/33 | Zero Coupon | 01/02/2033 | 79,760 | 6,405 | 3,471% | 3,471% |
| IT0005634800 | BTP Piu’ 25/02/25-33 Step-up | Tasso Fisso | 25/02/2033 | 99,120 | 5,848 | 3,523% | 3,097% |
| IT0005689994 | BTP 15/01/26-15/03/33 3.15% | Tasso Fisso | 15/03/2033 | 99,180 | 5,881 | 3,311% | 2,908% |
| IT0005704868 | BTP 15/04/26-15/06/33 3.30% | Tasso Fisso | 15/06/2033 | 99,900 | 6,098 | 3,341% | 2,904% |
| IT0004976624 | BTPp Strip Int. 09/33 | Zero Coupon | 01/09/2033 | 77,770 | 6,961 | 3,549% | 3,549% |
| IT0005240350 | BTP 01/09/16-33 2.45% | Tasso Fisso | 01/09/2033 | 94,590 | 6,371 | 3,324% | 2,999% |
| IT0005466344 | BTPf 16/11/21-33 CUM Step-up | Tasso Fisso | 16/11/2033 | 87,180 | 6,766 | 3,793% | 3,570% |
| IT0005466351 | BTPf 16/11/21-33 Step-up | Tasso Fisso | 16/11/2033 | 87,180 | 6,781 | 3,534% | 3,326% |
| IT0004976632 | BTPp Strip Int. 03/34 | Zero Coupon | 01/03/2034 | 76,910 | 7,446 | 3,466% | 3,466% |
| IT0004848591 | BTPp Strip Int. 01/08/34 | Zero Coupon | 01/08/2034 | 75,700 | 7,850 | 3,486% | 3,486% |
| IT0005611238 | BTPp Strip Int. 02/35 | Zero Coupon | 01/02/2035 | 72,690 | 8,314 | 3,766% | 3,766% |
| IT0004976657 | BTPp Strip Int. 03/35 | Zero Coupon | 01/03/2035 | 73,750 | 8,405 | 3,560% | 3,560% |
| IT0005358806 | BTP 01/09/18-01/03/35 3.35% | Tasso Fisso | 01/03/2035 | 99,000 | 7,285 | 3,513% | 3,083% |
| IT0005550121 | BTPp Strip Int. 10/35 | Zero Coupon | 01/10/2035 | 70,940 | 8,953 | 3,765% | 3,765% |
| IT0005676504 | BTP 03/11/25-01/02/36 3.45% | Tasso Fisso | 01/02/2036 | 98,730 | 7,870 | 3,636% | 3,195% |
| IT0005683468 | BTPp Strip Int. 02/36 | Zero Coupon | 01/02/2036 | 69,030 | 9,264 | 3,925% | 3,925% |
| IT0004976673 | BTPp Strip Int. 03/36 | Zero Coupon | 01/03/2036 | 69,810 | 9,360 | 3,770% | 3,770% |
| IT0005402117 | BTP 18/02/20-01/03/36 1.45% | Tasso Fisso | 01/03/2036 | 82,500 | 8,654 | 3,632% | 3,424% |
BTP sotto 100 con scadenza da 10 a 20 anni
I BTP con scadenza tra dieci e venti anni possono subire oscillazioni significative. La duration riportata in tabella aiuta a stimare la sensibilità del prezzo alle variazioni dei rendimenti: più è alta, maggiore tende a essere la reazione del titolo ai movimenti dei tassi.
Questa fascia non dovrebbe essere scelta soltanto per ottenere un rendimento superiore. Serve un orizzonte temporale coerente e la capacità di tollerare perdite temporanee anche rilevanti qualora fosse necessario osservare il valore di mercato prima della scadenza.
Titoli presenti nella fascia: 21
| ISIN | Titolo | Tipo | Scadenza | Prezzo | Duration | Rend. lordo | Rend. netto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IT0005177909 | BTP 01/03/16-01/09/36 2.25% | Tasso Fisso | 01/09/2036 | 88,310 | 8,711 | 3,661% | 3,352% |
| IT0004848641 | BTPp Strip Int. 01/02/37 | Zero Coupon | 01/02/2037 | 66,500 | 10,233 | 3,911% | 3,911% |
| IT0004976699 | BTPp Strip Int. 03/37 | Zero Coupon | 01/03/2037 | 67,600 | 10,325 | 3,724% | 3,724% |
| IT0005433195 | BTP 12/01/21-01/03/37 0.95% | Tasso Fisso | 01/03/2037 | 75,890 | 9,712 | 3,730% | 3,586% |
| IT0005442089 | BTPf 27/04/21-37 CUM Step-up | Tasso Fisso | 27/04/2037 | 79,730 | 9,560 | 4,143% | 3,901% |
| IT0005442097 | BTPf 27/04/21-37 Step-up | Tasso Fisso | 27/04/2037 | 79,730 | 9,570 | 3,973% | 3,740% |
| IT0004976715 | BTPp Strip Int. 03/38 | Zero Coupon | 01/03/2038 | 62,230 | 11,242 | 4,135% | 4,135% |
| IT0005496770 | BTP 01/03/22-01/03/38 3.25% | Tasso Fisso | 01/03/2038 | 94,920 | 9,317 | 3,825% | 3,397% |
| IT0004976723 | BTPp Strip Int. 09/38 | Zero Coupon | 01/09/2038 | 62,490 | 11,750 | 3,925% | 3,925% |
| IT0005321325 | BTP 01/09/17-38 2.95% | Tasso Fisso | 01/09/2038 | 91,590 | 9,767 | 3,852% | 3,456% |
| IT0004848690 | BTPp Strip Int. 01/08/39 | Zero Coupon | 01/08/2039 | 58,470 | 12,600 | 4,173% | 4,173% |
| IT0005550204 | BTPp Strip Int. 10/39 | Zero Coupon | 01/10/2039 | 58,790 | 12,778 | 4,075% | 4,075% |
| IT0004976756 | BTPp Strip Int. 03/40 | Zero Coupon | 01/03/2040 | 57,240 | 13,163 | 4,153% | 4,153% |
| IT0005377152 | BTP 01/03/19-40 3.10% | Tasso Fisso | 01/03/2040 | 91,290 | 10,604 | 3,964% | 3,546% |
| IT0005550220 | BTPp Strip Int. 10/40 | Zero Coupon | 01/10/2040 | 56,100 | 13,729 | 4,126% | 4,126% |
| IT0005635583 | BTP 18/02/2025-01/10/40 3.85% | Tasso Fisso | 01/10/2040 | 98,480 | 10,582 | 4,026% | 3,528% |
| IT0004976772 | BTPp Strip Int. 03/41 | Zero Coupon | 01/03/2041 | 54,720 | 14,119 | 4,184% | 4,184% |
| IT0005421703 | BTP 15/09/20-01/03/41 1.80% | Tasso Fisso | 01/03/2041 | 75,600 | 12,081 | 4,051% | 3,781% |
| IT0005694630 | BTP 10/02/2026-01/10/41 3.95% | Tasso Fisso | 01/10/2041 | 98,830 | 11,052 | 4,091% | 3,584% |
| IT0005438004 | BTP Green 30/10/20-04/45 1.50% | Tasso Fisso | 30/04/2045 | 65,190 | 15,094 | 4,227% | 3,979% |
| IT0005631608 | BTP Green 15/01/25-30/04/46 4.10 | Tasso Fisso | 30/04/2046 | 98,370 | 13,095 | 4,263% | 3,733% |
BTP sotto 100 con scadenza oltre 20 anni
I titoli oltre venti anni presentano i prezzi più lontani da 100 e, in diversi casi, rendimenti più elevati. Ciò non rappresenta però un guadagno facile: il rimborso alla pari può avvenire dopo decenni e nel frattempo il prezzo può essere estremamente volatile.
Una duration molto elevata amplifica l’effetto delle variazioni dei tassi. Questi BTP sono quindi profondamente diversi da un impiego di breve periodo e richiedono una valutazione attenta della scadenza, della concentrazione sull’Italia e della composizione complessiva del patrimonio.
Titoli presenti nella fascia: 10
| ISIN | Titolo | Tipo | Scadenza | Prezzo | Duration | Rend. lordo | Rend. netto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IT0005083057 | BTP 01/09/14-46 3.25% | Tasso Fisso | 01/09/2046 | 86,800 | 13,781 | 4,268% | 3,816% |
| IT0005162828 | BTP 09/02/16-01/03/47 2.70% | Tasso Fisso | 01/03/2047 | 78,920 | 14,513 | 4,282% | 3,882% |
| IT0005273013 | BTP 01/03/17-48 3.45% | Tasso Fisso | 01/03/2048 | 88,570 | 14,227 | 4,304% | 3,828% |
| IT0005363111 | BTP 01/09/18-49 3.85% | Tasso Fisso | 01/09/2049 | 93,590 | 14,459 | 4,331% | 3,818% |
| IT0005398406 | BTP 01/09/19-50 2.45% | Tasso Fisso | 01/09/2050 | 71,920 | 16,273 | 4,378% | 3,992% |
| IT0005425233 | BTP 01/09/20-51 1.70% | Tasso Fisso | 01/09/2051 | 59,740 | 17,952 | 4,388% | 4,087% |
| IT0005480980 | BTP 12/01/22-01/09/52 2.15% | Tasso Fisso | 01/09/2052 | 65,730 | 17,514 | 4,399% | 4,042% |
| IT0005611741 | BTP 17/09/24-01/10/54 4.30% | Tasso Fisso | 01/10/2054 | 98,150 | 15,672 | 4,460% | 3,904% |
| IT0005217390 | BTP 01/09/16-01/06/67 2.80% | Tasso Fisso | 01/03/2067 | 70,550 | 20,161 | 4,394% | 3,934% |
| IT0005441883 | BTP 01/03/21-72 2.15% | Tasso Fisso | 01/03/2072 | 59,180 | 22,741 | 4,190% | 3,789% |
Qual è il miglior BTP da comprare oggi sotto 100?
Non esiste un titolo migliore in assoluto. Il BTP corretto dipende innanzitutto dalla data in cui il capitale dovrà tornare disponibile.
Chi prevede di utilizzare il denaro entro due o tre anni non dovrebbe scegliere automaticamente un titolo con scadenza nel 2051 soltanto perché offre un rendimento superiore. Una vendita anticipata potrebbe avvenire in una fase sfavorevole e trasformare un rendimento teoricamente interessante in una perdita.
Allo stesso modo, un titolo di breve durata non è necessariamente adatto a un investitore con obiettivi molto lontani. Alla scadenza sarà necessario reinvestire il capitale ai tassi disponibili in quel momento, assumendo il cosiddetto rischio di reinvestimento.
La valutazione dovrebbe quindi partire in quest’ordine:
- definizione dell’obiettivo e della data in cui servirà il capitale;
- individuazione della fascia di scadenza coerente;
- confronto tra rendimento, cedola, prezzo e duration;
- verifica della liquidità e del prezzo effettivamente disponibile;
- valutazione del peso complessivo dei titoli italiani nel portafoglio.
Meglio un BTP con cedola alta o uno molto sotto 100?
A parità di scadenza e rischio emittente, il rendimento effettivo consente un primo confronto più corretto rispetto alla sola cedola. Tuttavia, i flussi di cassa possono essere molto diversi.
Un BTP con cedola elevata restituisce una parte maggiore del rendimento durante la vita del titolo. Un BTP con cedola bassa e prezzo molto sotto 100 concentra invece una quota maggiore del risultato nella differenza tra prezzo di acquisto e valore di rimborso.
Questa differenza può incidere sulla gestione della liquidità, sulla possibilità di reinvestire le cedole e sul trattamento fiscale delle diverse componenti. Per questo due titoli con rendimento simile non sono necessariamente equivalenti per ogni investitore.
Attenzione ai BTP STRIP e zero coupon
Gli STRIP derivano dalla separazione dei flussi di un titolo di Stato. Non pagano normalmente cedole periodiche e il rendimento si forma attraverso la differenza tra prezzo di acquisto e valore incassato alla scadenza.
Possono essere utili per associare un capitale futuro a una data precisa, ma richiedono particolare attenzione alla liquidità, al prezzo denaro-lettera, alla fiscalità e alla duration. Nella lista compaiono anche valori di rendimento molto distanti da quelli di strumenti con scadenza vicina: prima di considerarli attendibili è indispensabile controllare il book di negoziazione, il tipo di flusso separato e il prezzo realmente eseguibile.
Principali rischi da considerare
Rischio di tasso
Quando i rendimenti di mercato salgono, il prezzo dei BTP già emessi tende a scendere. L’effetto è generalmente più forte sui titoli con duration elevata.
Rischio di vendita anticipata
Il rimborso a 100 si realizza alla scadenza, salvo eventi creditizi. Chi vende prima riceve invece il prezzo disponibile sul mercato, che può essere superiore o inferiore a quello pagato.
Rischio di concentrazione
Possedere molti BTP con scadenze diverse non significa necessariamente avere un portafoglio diversificato. L’emittente resta sempre la Repubblica Italiana e il patrimonio rimane esposto agli stessi fattori di rischio sovrano.
Rischio inflazione
La maggior parte dei titoli presenti nell’elenco paga flussi nominali. Se l’inflazione dovesse risultare elevata, il rendimento reale, cioè il potere d’acquisto effettivamente ottenuto, potrebbe essere molto più basso del rendimento nominale.
Rischio di liquidità
Alcuni titoli, soprattutto STRIP o emissioni meno negoziate, possono avere scambi ridotti e differenze ampie tra prezzo denaro e prezzo lettera. Il prezzo teorico visualizzato potrebbe quindi non coincidere con quello realmente ottenibile.
Conviene investire oggi nei BTP sotto 100?
I BTP sotto 100 possono rappresentare una componente utile di un portafoglio, soprattutto quando la scadenza è collegata a un obiettivo preciso e il titolo può essere mantenuto fino al rimborso.
Non conviene però acquistarli soltanto perché il prezzo è inferiore a 100. Un prezzo molto basso può essere il risultato di una scadenza lontana, di una cedola modesta e di un’elevata sensibilità ai tassi.
